Победители Hookah Cigars Award 2025
Итоги слепой оценки 30 октября 2025 года в Клубе путешественников, Суздаль. Три категории, полные таблицы и оригиналы протоколов.
Лауреаты
Табаки Hookah Cigars
Хабано В-А
Dogma · Никарагуа 2021
344 балла
- 2 Dogma, Олор Карбонелл
- 3 Satyr & Total Flame, Черное Белое. Море²
Сигары для кальяна Hookah Cigars
Hookah Cigar Герой
Satyr & Total Flame
359 баллов
- 2 Kraken, Hookah Cigar 10 Anniversary Medium
- 3 Satyr & Total Flame, Hookah Cigar M81
Кастомайзеры
Владислав Фомченков
Санкт-Петербург
352 балла
- 2 Вячеслав Иванов, Ростов-на-Дону
- 3 Кирилл Марченко, Москва
Табаки Hookah Cigars
| Место | Бренд | Табак | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Dogma | Хабано В-А (Никарагуа 2021) | 344 |
| 2 | Dogma | Олор Карбонелл (Доминикана 2021) | 342 |
| 3 | Satyr & Total Flame | Черное Белое. Море² | 338 |
| 4 | Dogma | П-А Бродлиф Секо (США 2019) | 336 |
| 5 | Satyr & Total Flame | № 3 Cubano Viso | 324 |
| 6 | Dogma | П-А Бродлиф Лихеро (США 2019) | 318 |
| 7 | Satyr & Total Flame | Suzdal | 317 |
| 8 | Dogma | Мата Фина (Бразилия 2019) | 312 |
| 9 | Dogma | Кубита Кармен (Доминикана 2019) | 311 |
| 10 | Satyr & Total Flame | № 1 Nicaragua Ligero | 310 |
| 11 | Dogma | Виллануэва ХС (Доминикана 2021) | 309 |
| 12 | Satyr & Total Flame | № 2 Cubita Columbia | 305 |
| 13 | Satyr & Total Flame | Basis Moscow Карибский Бленд | 302 |
| 14 | Dogma | Криолло Лихеро 98 (Никарагуа 2020) | 299 |
| 15 | Dogma | Кубита Коламбия (Колумбия 2022) | 297 |
| 16 | Dogma | Корохо 232 (Гондурас) | 290 |
| 17 | Trofimoffs Cigarro | Connecticut | 289 |
| 18 | Kraken | Cigar Reflection Line Лот 23 (Nicaraguan blend) | 286 |
| 19 | Dogma | Крымская Лаванда | 279 |
| 20 | Dogma | Криолло Секо 98 (Никарагуа 2020) | 279 |
| 21 | Kraken | Caviar Line Ecuadorian Capa Habano | 266 |
| 22 | Kraken | Cigar Reflection Line Шампань (Nicaraguan blend) | 259 |
| 23 | WTO | Mexico Original | 241 |
| 24 | НАШ CIGAR | База | 220 |
Сигары для кальяна Hookah Cigars
| Место | Бренд | Сигара | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Satyr & Total Flame | Hookah Cigar Герой | 359 |
| 2 | Kraken | Hookah Cigar 10 Anniversary Medium | 351 |
| 3 | Satyr & Total Flame | Hookah Cigar M81 | 348 |
| 4 | Dogma | Hookah Cigar Horacio XXL Андре Гигант | 291 |
| 5 | Deus Cigar | Hookah Cigar Второе Высшее | 201 |
Кастомайзеры
Авторские сигары на базе Total Flame World Trip Dark Line.
| Место | Участник | Город | Баллы |
|---|---|---|---|
| 1 | Фомченков Владислав | Санкт-Петербург | 352 |
| 2 | Иванов Вячеслав | Ростов-на-Дону | 351 |
| 3 | Марченко Кирилл | Москва | 322 |
| 4 | Панков Денис / Фёдоров Вячеслав | Казань | 317 |
| 5 | Сумароков Алексей | Архангельск | 317 |
| 6 | Осипов Роман | Ростов-на-Дону | 311 |
| 7 | Гусманов Азамат | Уфа | 309 |
| 8 | Коршунов Александр | Новосибирск | 305 |
| 9 | Волох Владислав | Санкт-Петербург | 294 |


